Технология:
1.Проектирование и производство: BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. Лицом к лицу (сквозь в конец): BSEN558-1 серии 3, серии 14 и серии 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Таблица D/E и т. д. Доступны другие типы фланцев.
4. Тестирование и проверка: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Оператор: маховик и коробка передач и электрический;
Компонент | Материал |
Тело | Ковкий чугун/Чугун |
Капот | Ковкий чугун/Чугун |
Клин | Ковкий чугун/Чугун |
Корень | Нержавеющая сталь или медный сплав |
Штоковая гайка | Медный сплав |
Упаковка | Гибкий графит/уплотнительное кольцо |
Сиденье для тела | Нержавеющая сталь или медный сплав |
Кольцо сиденья | Нержавеющая сталь или медный сплав |
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕЛО | 37.5 | 24 | 15 | Бар |
СИДЕНЬЕ | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 25 | 16 | 10 | ||
ПОТОКА СРЕДЫ | ВОДА | ||||
ПОДХОДЯЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА | ℃80℃ |
Размеры (мм)
DN | BS5163 | АВВА C509 | DIN3202 Ф4 | DIN3202 Ф5 | H |
L | L | L | L | ||
Ду50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
Ду65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
Ду80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
Ду100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
Ду125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
Ду150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
Ду200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
Ду250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
Ду300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
Ду350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
Ду400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
Ду450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
Ду500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
Ду600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
Ду700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
Ду800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
Ду1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |
Технология:
1.Проектирование и производство: BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. Лицом к лицу (сквозь в конец): BSEN558-1 серии 3, серии 14 и серии 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Таблица D/E и т. д. Доступны другие типы фланцев.
4. Тестирование и проверка: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Оператор: маховик и коробка передач и электрический;
Компонент | Материал |
Тело | Ковкий чугун/Чугун |
Капот | Ковкий чугун/Чугун |
Клин | Ковкий чугун/Чугун |
Корень | Нержавеющая сталь или медный сплав |
Штоковая гайка | Медный сплав |
Упаковка | Гибкий графит/уплотнительное кольцо |
Сиденье для тела | Нержавеющая сталь или медный сплав |
Кольцо сиденья | Нержавеющая сталь или медный сплав |
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕЛО | 37.5 | 24 | 15 | Бар |
СИДЕНЬЕ | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 25 | 16 | 10 | ||
ПОТОКА СРЕДЫ | ВОДА | ||||
ПОДХОДЯЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА | ℃80℃ |
Размеры (мм)
DN | BS5163 | АВВА C509 | DIN3202 Ф4 | DIN3202 Ф5 | H |
L | L | L | L | ||
Ду50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
Ду65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
Ду80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
Ду100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
Ду125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
Ду150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
Ду200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
Ду250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
Ду300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
Ду350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
Ду400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
Ду450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
Ду500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
Ду600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
Ду700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
Ду800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
Ду1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |